良工阀门铸钢Y型过滤器介绍:
GL41H铸钢Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,GL41H铸钢Y型过滤器用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该铸钢法兰式Y型过滤器具有结构,阻力小,排污方便等特点。法兰式Y型过滤器适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护方便。
GL41H铸钢Y型过滤器过滤精度可由滤网的大小来控制,过滤面积可定做。Y型过滤器一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。过滤器会产生阻力损失,水用过滤器在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa。
良工阀门铸钢Y型过滤器链接尺寸:
| DN | "英寸 | L | H | H1 | 
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 
良工阀门铸钢Y型过滤器丝网的技术特性:
| 孔目数目(英寸) | 丝径(mm) | 可拦截的粒径(μm) | 有效面积(%) | 孔目数目(英寸) | 丝径(mm) | 可拦截的粒径(μm) | 有效面积(%) | 
| 10 | 0.508 | 2032 | 64 | 30 | 0.234 | 614 | 53 | 
| 12 | 0.457 | 1660 | 61 | 32 | 0.234 | 560 | 50 | 
| 14 | 0.376 | 1438 | 63 | 36 | 0.234 | 472 | 46 | 
| 16 | 0.315 | 1279 | 65 | 38 | 0.213 | 455 | 46 | 
| 18 | 0.315 | 1096 | 61 | 40 | 0.193 | 442 | 49 | 
| 20 | 0.315 | 955 | 57 | 50 | 0.152 | 356 | 50 | 
| 22 | 0.273 | 882 | 59 | 60 | 0.122 | 301 | 51 | 
| 24 | 0.273 | 785 | 56 | 80 | 0.102 | 216 | 47 | 
| 26 | 0.234 | 743 | 59 | 100 | 0.081 | 173 | 46 | 
| 28 | 0.234 | 673 | 56 | 120 | 0.081 | 131 | 38 | 

