良工阀门T型过滤器概述:
T型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
良工阀门T型过滤器链接尺寸:
| DN | L | H | H1 | 有效过滤面积m2 | 
| 50 | 278 | 166 | 306 | 0.0039 | 
| 65 | 314 | 187 | 348 | 0.0053 | 
| 80 | 342 | 205 | 384 | 0.0079 | 
| 100 | 418 | 246 | 473 | 0.0133 | 
| 125 | 460 | 270 | 529 | 0.0204 | 
| 150 | 500 | 292 | 581 | 0.0273 | 
| 200 | 588 | 340 | 694 | 0.0462 | 
| 250 | 690 | 398 | 281 | 0.0699 | 
| 300 | 792 | 452 | 949 | 0.1001 | 
| 350 | 852 | 485 | 1023 | 0.1205 | 
| 400 | 970 | 547 | 1166 | 0.1585 | 
| 500 | 1148 | 642 | 1372 | 0.2438 | 
良工阀门T型过滤器性能参数:
| T型过滤器制造、检测标准: | 执行GB150标准 | |
| 壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 | 
| 滤芯材质 | 不锈钢 | |
| 工作温度(℃) | -30~380 | -80~450 | 
| 连接形式 | 法兰连接、对焊连接、螺纹连接 | |
| 公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
| 过滤精度(目/in) | 10~300 | |
| 工作温度(℃): | 碳钢:-30~380℃,不锈钢:-80~450℃。 | |
| 工作压力(MPa): | 0.6~5.0MPa。 | |
| 壳体材质: | A3、SS304、SS304L、SS316、SS316L、衬PP、H62等。 | |
| 密封材质: | 耐油石棉橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯。 | |
| 粗过滤滤芯材质: | 滤框滤网均为不锈钢。 | |
| 过滤滤芯材质: | 钛合金烧结滤芯,不锈钢折叠滤芯、聚四氟折叠滤芯、聚丙烯折叠滤芯、金属纤维烧结管毡、陶瓷。 | |
| 法兰标准: | HG20592~97PN1.0当客户需用GB、SH、HGJ、JB或ANSI、JIS等标准 | |

