良工阀门角式衬氟截止阀概述:
衬氟角式截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用.
良工阀门角式衬氟截止阀性能参数:
| 衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 
| PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 | 
| PCTFE(F3) | ≤120 | |
| FEP(F46) | ≤150 | |
| PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
| PVDF(F2) | ≤100 | |
| RPTFE(RF4) | ≤180 | 
良工阀门角式衬氟截止阀链接尺寸:
| 公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 
| 20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 
| 40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 
| 65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 
| 150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 
| 250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 
| 300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 

