良工针型截止阀概述:
针形截止阀是一种结构简单、设计新颖的阀门。密封面不易磨损及擦伤;启闭力矩小且操作轻便(手轮);流体阻力大时能可靠地关闭该通道而不会引起水锤效应或压力损失过大等缺点;由于上述原因在工程应用中受到限制。目前主要用作截断介质用。
J11W内螺纹针型截止阀性能参数:
| 型号 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度 | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封(液) | 密封(气) | |||||
| J11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 | 
| J11W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J11W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
| J11W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
J11W内螺纹针型截止阀主要外型及连接尺寸:
| 公称直径DN(mm) | 管螺纹 | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||
| Do | L | H | H1 | d | |||
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 | 
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 | 
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 | 
| 20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 | 
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 | 
| 32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 | 
| 40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 | 

